Όλα τα Προϊόντα
-
Λόγχη-Καναδάςγρήγορα να στείλει και κανένα πρόβλημα -
Lucila-ΒραζιλίαΕξοπλισμός της καλής ποιότητας, του πολύ αρμόδιου πωλητή και της γρήγορης παράδοσης. Συστήνω σε όλα την κοινότητα/το AliExpress Alibaba. Θα αγοράσω σίγουρα περισσότερες μονάδες. -
Hamadivo-ΓαλλίαΚαλύτερος πωλητής, καλή συναλλαγή και γρήγορος χρόνος παράδοσης
EST-101M Drone Detection System 300-6000MHz RID Recognition 3 Targets Trajectory Tracking Android Black List
| Τόπος καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | EST |
| Πιστοποίηση | CE, FCC, RoHS |
| Αριθμό μοντέλου | EST-101M |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 σετ |
| Τιμή | USD 1180-1380 / Set |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Κιτ έργου σε φορητή σκληρή θήκη: κύρια μονάδα, 3 κεραίες, φορτιστής, καλώδιο Type-C, οδηγός γρήγορης |
| Χρόνος παράδοσης | 5-7 εργάσιμες ημέρες για το απόθεμα, 20-30 ημέρες για χύμα παραγωγή |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς | 150 σετ ανά μήνα |
Λεπτομέρειες
| μοντέλο | EST-101M | Τύπος προϊόντος | Σύστημα ανίχνευσης χειρός drones βαθμού έργου |
|---|---|---|---|
| Πλατφόρμα | Android | Συχνότητα ανίχνευσης | 300-6000 MHZ |
| Ευαισθησία ανίχνευσης | -90 dBm ή καλύτερα | Δυναμικό εύρος | 70 dB ή περισσότερο |
| Ανάλυση συχνότητας | kHz 200 | Ρυθμός σάρωσης | 800 MHz/s ή περισσότερο |
| Χρόνος απόκρισης | λιγότερο από 6 δευτ | Χωρητικότητα πολλαπλών στόχων | 3 ή περισσότερα drones που εντοπίζονται και παρακολουθούνται ταυτόχρονα |
| Αναγνώριση RID | Αφιερωμένο εικονίδιο για drones Remote ID | Μοντέλο Βιβλιοθήκης | Μοντέλα DJI mainstream και μοντέλα συνεργασίας Remote ID, με δυνατότητα ενημέρωσης OTA |
| Αναπαραγωγή τροχιάς | 1x, 2x, 4x, 8x | Λευκή μαύρη λίστα | Σήμανση ενός κλειδιού και πλατφόρμα πιέστε προς τα κάτω |
| Μέθοδος ειδοποίησης | Ήχος, φως, δόνηση | Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων | Λήψη ενός κλειδιού, σελίδα λογισμικού και φυσικό κουμπί |
| Πλατφόρμα υποστήριξης | Μεταφόρτωση δεδομένων ανίχνευσης, παράδοση μαύρης λίστας, ερώτημα καταγραφής | Συνδεσιμότητα | WiFi, Bluetooth, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 3-4 ώρες | Οθόνη | Χωρητική οθόνη αφής TFT |
| Κεραία | 2 κεραίες λήψης συν 1 κεραία GPS | Καθαρό Βάρος | 620 g ή λιγότερο χωρίς κεραία |
| Διαστάσεις | 70 mm x 37 mm x 146 mm | Ψύξη | Ενσωματωμένος ανεμιστήρας |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25 έως +50 Κελσίου | Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 έως +60 Κελσίου |
| Επισημαίνω | 300-6000MHZ Drone Detector,Wide Band Drone Detector,Multi Band Drone Detection System |
||
Περιγραφή προϊόντων
EST-101M Drone Detection System with Trajectory Tracking The EST-101M turns handheld drone detection into a project level capability. It sweeps 300-6000MHz, recognises Remote ID traffic, and simultaneously. EST-101M Drone Detection System with Trajectory Tracking The EST-101M turns handheld drone detection into a project level capability. It sweeps 300-6000MHz, recognises Remote ID traffic, and simultaneously locates and trajectory tracks 3 or more drones, while measuring the
Συνιστώμενα προϊόντα

